-
จอร์จขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
-
อเล็กซานบริษัท ที่ดีพร้อมบริการที่ดีและมีคุณภาพสูงและชื่อเสียงสูง
-
เอเลนผ่านการสื่อสารที่ดีมากแก้ไขปัญหาทั้งหมดพอใจกับการซื้อของฉัน
ลวดตาข่ายสานดัตช์ทอลายทแยงธรรมดาที่หลากหลาย

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ตาข่ายสแตนเลส | ตาข่าย | 1-500 ตาข่าย |
---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส 201,304,304L, 316,316L และอื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 0.025-2mm |
ความยาวของม้วน | 30m / ม้วน 50m / ม้วนหรือตามที่ต้องการ | ความกว้างของม้วน | 1M / 1.2m หรือตามความต้องการ |
ใบสมัคร | การผลิต | สี | สีหลัก |
การบรรจุ | หลอดกระดาษแข็งถุงผ้ากล่องไม้ | การรักษาพื้นผิว | ขัดพ่นพลาสติกชุบสังกะสีและไม่มีการบำบัด |
แสงสูง | ลวดตาข่ายสานดัตช์ทวิลธรรมดา,LONGKUO ลวดตาข่ายสานดัตช์ที่หลากหลาย,LONGKUO ตาข่ายทอลายทแยงดัตช์ที่หลากหลาย |
การใช้งานที่หลากหลาย สิ่งทอลายทแยงธรรมดา ดัตช์สาน ตาข่ายสแตนเลสที่ปรับแต่งได้
ตาข่ายสแตนเลส บริการ
บริษัทของเรามีข้อกำหนดเกี่ยวกับสต็อกเป็นประจำจำนวนมาก ตามความต้องการของลูกค้าสำหรับการผลิต การแปรรูป และการปรับแต่ง
ตาข่ายสแตนเลสการรักษาพื้นผิว:
การขัดด้วยไฟฟ้า, เรซินวงแหวน, การพ่นด้วยไฟฟ้าสถิต, การชุบโลหะ, อัลตราโซนิก ฯลฯ
ตาข่ายสแตนเลสตารางเปรียบเทียบเกรดเหล็กสแตนเลสมาตรฐานและตารางความหนาแน่น
จีน | ญี่ปุ่น | สหรัฐอเมริกา | ใต้ เกาหลี |
สหภาพยุโรป | ออสเตรเลีย | ไต้หวัน จีน | ความหนาแน่น t/m3 |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | เช่น | ระบบประสาทส่วนกลาง | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | — | 403 | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | — | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | — | 440A | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1.4306 | 304L | 304L | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1.4404 | 316L | 316L | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | 7.98 |
ตาข่ายสแตนเลสพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ตาข่ายสี่เหลี่ยม ผ้าทอธรรมดา หรือ ผ้าทอลายทแยง | ||||
รูรับแสง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ตาข่ายต่อนิ้ว (1 นิ้ว = 25.4 มม.) | พื้นที่เปิดโล่ง (%) | น้ำหนัก |
W | NS | ตาข่าย | NS | KG/M2 |
10.00 น | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
10.00 น | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7.00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 น | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0.50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0.90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0.50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0.40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0.80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0.30 | 20.0 | 57 | 0.99 |
1.00 | 0.40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0.50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0.87 | 0.40 | 20 | 48 | 1.56 |
0.80 | 0.50 | 20 | 38 | 2.44 |
0.70 | 0.36 | 24 | 44 | 1.54 |
0.63 | 0.40 | 25 | 37 | 1.97 |
0.50 | 0.30 | 30 | 37 | 1.59 |
0.40 | 0.25 | 40 | 38 | 1.22 |
0.315 | 0.20 | 50 | 37 | 0.99 |
0.25 | 0.16 | 60 | 37 | 0.79 |
0.20 | 0.125 | 80 | 38 | 0.61 |
0.16 | 0.10 | 100 | 38 | 0.49 |
0.125 | 0.080 | 120 | 37 | 0.40 |
0.10 | 0.063 | 150 | 38 | 0.31 |
0.075 | 0.053 | 200 | 36 | 0.26 |
0.063 | 0.04 | 250 | 37 | 0.20 |
0.042 | 0.036 | 325 | 29 | 0.22 |
0.036 | 0.028 | 400 | 32 | 0.16 |
0.025 | 0.025 | 500 | 25 | 0.16 |
ตาข่ายสแตนเลส แนะนำ บริษัท
โรงงานของเราเป็นโรงงานเคมีที่รวมการผลิต จำหน่าย ขายส่งและขายปลีกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การวาดลวด การทอตาข่าย การแปรรูปและการตรวจสอบอย่างละเอียด เราดำเนินการอย่างอิสระวัสดุ ขนาด และข้อกำหนดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตลวดตาข่ายสแตนเลสรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนเรามีสต็อคสินค้ามาตรฐานยอดนิยมมากมาย